| 排名 | 国家 | 民主指数 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 9.81 | 完全民主 |
| 2 | 新西兰 | 9.69 | 完全民主 |
| 3 | 冰岛 | 9.58 | 完全民主 |
| 4 | 瑞典 | 9.39 | 完全民主 |
| 5 | 芬兰 | 9.30 | 完全民主 |
| 6 | 丹麦 | 9.22 | 完全民主 |
| 7 | 瑞士 | 9.14 | 完全民主 |
| 8 | 荷兰 | 8.96 | 完全民主 |
| 9 | 卢森堡 | 8.81 | 完全民主 |
| 10 | 加拿大 | 8.69 | 完全民主 |
| 11 | 澳大利亚 | 8.58 | 完全民主 |
| 12 | 德国 | 8.44 | 完全民主 |
| 13 | 爱尔兰 | 8.30 | 完全民主 |
| 14 | 英国 | 8.15 | 完全民主 |
| 15 | 日本 | 8.05 | 缺陷民主 |
民主摇篮 · 23个完全民主国家 · 高参与度
日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰 等
美国、加拿大、智利、乌拉圭、哥斯达黎加
博茨瓦纳、塞内加尔、南非、加纳 等
定期多党竞争,普选权
独立媒体,表达自由
结社自由,NGO活跃
司法独立,权力制衡
经济学人智库 (EIU) 民主指数基于五大指标:选举过程与多元化、政府运作、政治参与、政治文化、公民自由。满分10分,8分以上为“完全民主”,6~8分为“缺陷民主”,4~6分为“混合政体”,4分以下为“威权政体”。
🌐 全球民主分布热力图 (示意)